トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:15:25 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00102963 | |||||
2026/05/21 07:15:25 | requestSwap | Ethereum Dynamic Fee | 1 | 0.00730436 | |||||
2026/05/21 07:15:24 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/21 07:15:23 | -- | Value Transfer | 1,733.3327225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/21 07:15:23 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/21 07:15:20 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008052 | |||||
2026/05/21 07:15:19 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01153001 | |||||
2026/05/21 07:15:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423298 | |||||
2026/05/21 07:15:08 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01025947 | |||||
2026/05/21 07:15:08 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/21 07:15:04 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244937 | |||||
2026/05/21 07:15:04 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244475 | |||||
2026/05/21 07:15:04 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008338 | |||||
2026/05/21 07:15:04 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008008 | |||||
2026/05/21 07:15:04 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008228 | |||||
2026/05/21 07:15:04 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000814 | |||||
2026/05/21 07:15:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000825 | |||||
2026/05/21 07:15:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008239 | |||||
2026/05/21 07:15:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008118 | |||||
2026/05/21 07:15:03 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008129 |
