トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 12:43:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/05/22 12:43:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/22 12:43:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/22 12:43:30 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121951 | |||||
2026/05/22 12:43:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00993733 | |||||
2026/05/22 12:43:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/22 12:43:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/22 12:43:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06487745 | |||||
2026/05/22 12:43:28 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150449 | |||||
2026/05/22 12:43:28 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/22 12:43:26 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/05/22 12:43:24 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/22 12:43:23 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00361902 | |||||
2026/05/22 12:43:19 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01162244 | |||||
2026/05/22 12:43:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/05/22 12:43:18 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/22 12:43:17 | -- | Value Transfer | 512.8199225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/22 12:43:17 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121291 | |||||
2026/05/22 12:43:16 | lockAddress | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00130842 | |||||
2026/05/22 12:43:16 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 |
