トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:13:35 | -- | Legacy Transaction | 82,267.9814 | 0.0005775 | |||||
2026/05/18 04:13:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423265 | |||||
2026/05/18 04:13:28 | -- | Value Transfer | 624.9994225 | 0.0005775 | |||||
2026/05/18 04:13:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/18 04:13:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00709866 | |||||
2026/05/18 04:13:17 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0098717 | |||||
2026/05/18 04:13:16 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0018104 | |||||
2026/05/18 04:13:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423232 | |||||
2026/05/18 04:13:12 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/18 04:13:07 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01280806 | |||||
2026/05/18 04:13:02 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03215042 | |||||
2026/05/18 04:13:02 | multicall | Smart Contract Execution | 7,022.6 | 0.53017766 | |||||
2026/05/18 04:13:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/18 04:12:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423199 | |||||
2026/05/18 04:12:59 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/18 04:12:58 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/18 04:12:57 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00925196 | |||||
2026/05/18 04:12:54 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/18 04:12:51 | -- | Value Transfer | 625 | 0.0005775 | |||||
2026/05/18 04:12:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01251347 |
