ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:36:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00349266 | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:19 | 5 | 0.00000002 | 0.01441906 | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00125442 | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:16 | 1 | 0.00000002 | 0.0008074 | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:15 | 1 | 0.00000002 | 0.06423331 | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:10 | 3 | 0.00000002 | 0.01278895 | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:09 | 2 | 0.00000002 | 0.00451287 | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:05 | 2 | 0.00000002 | 0.00604124 | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00361902 | 9.6 | ||
2026/05/22 05:36:03 | 2 | 0.00000002 | 0.00509619 | 9.6 |
