ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 2026/05/19 01:04:00 | 39,461 | 10,000 19.60364166 | 0.20854937 | ||
3 | 2026/05/19 01:02:48 | 4,357 | 10,000 1.88477798 | 0.62825932 | ||
3 | 2026/05/19 01:02:23 | 1,441 | 10,000 1.295 | 0.43166666 | ||
7 | 2026/05/19 01:02:17 | 3,413 | 10,000 4.79461771 | 0.68494538 | ||
59 | 2026/05/19 01:01:41 | 22,633 | 10,000 42.90346757 | 0.72717741 | ||
13 | 2026/05/19 00:54:04 | 4,989 | 10,000 6.37747576 | 0.49057505 | ||
10 | 2026/05/19 00:52:38 | 3,662 | 10,000 5.18147415 | 0.51814741 | ||
20 | 2026/05/19 00:51:56 | 9,522 | 10,000 21.7965911 | 1.08982955 | ||
18 | 2026/05/19 00:49:28 | 6,293 | 10,000 2.11758439 | 0.11764357 | ||
6 | 2026/05/19 00:48:48 | 3,772 | 10,000 3.00688555 | 0.50114759 | ||
10 | 2026/05/19 00:48:12 | 3,094 | 10,000 4.84668601 | 0.4846686 | ||
46 | 2026/05/19 00:46:25 | 10,982 | 10,000 7.3781406 | 0.16039436 | ||
2 | 2026/05/19 00:45:36 | 1,585 | 10,000 0.001 | 0.0005 | ||
100 | 2026/05/19 00:45:35 | 33,077 | 10,000 5.66068127 | 0.05660681 | ||
1 | 2026/05/19 00:45:26 | 867 | 10,000 | 0DOGE | ||
2 | 2026/05/19 00:45:25 | 1,108 | 10,000 0.42155775 | 0.21077887 | ||
2 | 2026/05/19 00:45:16 | 1,044 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
13 | 2026/05/19 00:45:09 | 5,204 | 10,000 7.42783765 | 0.57137212 | ||
13 | 2026/05/19 00:43:32 | 4,595 | 10,000 7.49461472 | 0.57650882 | ||
16 | 2026/05/19 00:42:00 | 4,907 | 10,000 14.49869401 | 0.90616837 |
