トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:08:45 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003681 ATOM | |||||
2026/05/22 09:08:45 | IBC 承諾 | -- | 0.002438 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:45 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:45 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002155 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:39 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:33 | IBC 送金 | 11.85 ATOM | 0.001009 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:33 | IBC 受取 | 0.002584 ATOM | |||||
2026/05/22 09:08:33 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002171 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:33 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:27 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:22 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:16 | IBC 受取 | 0.002039 ATOM | |||||
2026/05/22 09:08:16 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:16 | 委任 | 0.005073 ATOM | |||||
2026/05/22 09:08:10 | IBC 受取 | 0.002593 ATOM | |||||
2026/05/22 09:08:10 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002175 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:10 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:04 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:04 | 送信 | 0.01 ATOM | 0.001716 ATOM | ||||
2026/05/22 09:08:04 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
