保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499,184 | 2026/05/23 10:57:54 | 600,000 | 1.01413001 | 0BNB | ||||
749,677 | 2026/05/23 10:57:54 | 600,000 | 0.10943943 | 0BNB | ||||
97,279 | 2026/05/23 10:57:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,177,737 | 2026/05/23 10:57:29 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,177,734 | 2026/05/23 10:57:20 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
97,277 | 2026/05/23 10:57:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
213,713 | 2026/05/23 10:57:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,103,702 | 2026/05/23 10:56:37 | 380,002 | 1.20000004 | 0BNB | ||||
747 | 2026/05/23 10:56:35 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
213,701 | 2026/05/23 10:56:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
213,699 | 2026/05/23 10:56:14 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
213,699 | 2026/05/23 10:56:14 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
213,697 | 2026/05/23 10:56:12 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
3,126 | 2026/05/23 10:56:00 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,225 | 2026/05/23 10:56:00 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,314 | 2026/05/23 10:55:59 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
213,681 | 2026/05/23 10:55:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
213,679 | 2026/05/23 10:55:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
213,671 | 2026/05/23 10:55:48 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
213,671 | 2026/05/23 10:55:48 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
