ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:40:58 | 65 | 12,931,585 23.52% | 0.086729 | 0.00112155 | 0.00011215 | ||
2026/05/17 14:40:58 | 74 | 8,976,533 16.33% | 0.124809 | 0.00112035 | 0.00011203 | ||
2026/05/17 14:40:57 | 67 | 10,866,181 19.76% | 0.094372 | 0.00102546 | 0.00010254 | ||
2026/05/17 14:40:57 | 65 | 8,600,106 15.64% | 0.074042 | 0.00063677 | 0.00006367 | ||
2026/05/17 14:40:56 | 91 | 13,665,439 24.85% | 0.127149 | 0.00173755 | 0.00017375 | ||
2026/05/17 14:40:56 | 73 | 9,836,940 17.89% | 0.099031 | 0.00097416 | 0.00009741 | ||
2026/05/17 14:40:55 | 74 | 8,248,249 15% | 0.096806 | 0.00079848 | 0.00007984 | ||
2026/05/17 14:40:55 | 76 | 12,256,018 22.29% | 0.07254 | 0.00088905 | 0.0000889 | ||
2026/05/17 14:40:55 | 62 | 7,662,762 13.94% | 0.063413 | 0.00048592 | 0.00004859 | ||
2026/05/17 14:40:54 | 91 | 11,482,799 20.88% | 0.053073 | 0.00060942 | 0.00006094 | ||
2026/05/17 14:40:54 | 64 | 8,444,636 15.36% | 0.093334 | 0.00078817 | 0.00007881 | ||
2026/05/17 14:40:53 | 63 | 8,927,381 16.24% | 0.077665 | 0.00069334 | 0.00006933 | ||
2026/05/17 14:40:53 | 79 | 25,468,104 46.31% | 0.062282 | 0.00158622 | 0.00015862 | ||
2026/05/17 14:40:52 | 65 | 9,233,530 16.79% | 0.055575 | 0.00051315 | 0.00005131 | ||
2026/05/17 14:40:52 | 74 | 13,709,713 24.93% | 0.211098 | 0.0028941 | 0.00028941 | ||
2026/05/17 14:40:51 | 63 | 20,588,401 37.44% | 0.055994 | 0.00115282 | 0.00011528 | ||
2026/05/17 14:40:51 | 85 | 15,474,299 28.14% | 0.112259 | 0.00173714 | 0.00017371 | ||
2026/05/17 14:40:50 | 76 | 11,829,557 21.51% | 0.066881 | 0.00079118 | 0.00007911 | ||
2026/05/17 14:40:50 | 65 | 9,840,129 17.9% | 0.067504 | 0.00066425 | 0.00006642 | ||
2026/05/17 14:40:50 | 70 | 15,328,752 27.88% | 0.061959 | 0.00094976 | 0.00009497 |
