ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:22:53 | 76 | 10,676,811 19.42% | 0.100055 | 0.00106827 | 0.00010682 | ||
2026/05/17 23:22:52 | 59 | 8,947,713 16.27% | 0.070478 | 0.00063062 | 0.00006306 | ||
2026/05/17 23:22:52 | 82 | 9,020,237 16.41% | 0.082383 | 0.00074311 | 0.00007431 | ||
2026/05/17 23:22:51 | 66 | 14,423,636 26.23% | 0.08698 | 0.00125457 | 0.00012545 | ||
2026/05/17 23:22:51 | 36 | 4,417,368 8.04% | 0.201393 | 0.00088962 | 0.00008896 | ||
2026/05/17 23:22:50 | 75 | 9,155,173 16.65% | 0.73356 | 0.00671587 | 0.00067158 | ||
2026/05/17 23:22:50 | 80 | 23,534,688 42.8% | 0.075708 | 0.00178176 | 0.00017817 | ||
2026/05/17 23:22:50 | 77 | 11,739,112 21.35% | 0.161112 | 0.00189131 | 0.00018913 | ||
2026/05/17 23:22:49 | 87 | 12,070,993 21.95% | 0.106651 | 0.00128738 | 0.00012873 | ||
2026/05/17 23:22:49 | 80 | 10,253,513 18.65% | 0.11637 | 0.0011932 | 0.00011932 | ||
2026/05/17 23:22:48 | 34 | 2,848,537 5.18% | 0.157587 | 0.00044889 | 0.00004488 | ||
2026/05/17 23:22:48 | 64 | 11,265,022 20.49% | 0.124059 | 0.00139753 | 0.00013975 | ||
2026/05/17 23:22:47 | 83 | 9,714,526 17.67% | 0.107367 | 0.00104302 | 0.0001043 | ||
2026/05/17 23:22:47 | 80 | 13,846,857 25.18% | 0.096978 | 0.00134285 | 0.00013428 | ||
2026/05/17 23:22:46 | 82 | 10,493,226 19.08% | 0.252836 | 0.00265307 | 0.0002653 | ||
2026/05/17 23:22:46 | 92 | 9,893,826 17.99% | 0.200839 | 0.00198707 | 0.0001987 | ||
2026/05/17 23:22:46 | 98 | 12,887,786 23.44% | 0.138121 | 0.00178007 | 0.000178 | ||
2026/05/17 23:22:45 | 79 | 14,914,790 27.12% | 0.087127 | 0.00129948 | 0.00012994 | ||
2026/05/17 23:22:45 | 76 | 12,065,409 21.94% | 0.232019 | 0.00279941 | 0.00027994 | ||
2026/05/17 23:22:44 | 79 | 11,433,629 20.79% | 0.082506 | 0.00094335 | 0.00009433 |
