ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:56:14 | 7 | 589,958 1.48% | 0.032858 | 0.00001938 | 0.00001912 | ||
2026/05/17 19:56:13 | 16 | 2,325,253 5.82% | 15.767818 | 0.03666416 | 0.00007574 | ||
2026/05/17 19:56:12 | 16 | 7,611,009 19.03% | 0.034475 | 0.00026239 | 0.00024536 | ||
2026/05/17 19:56:11 | 15 | 821,952 2.06% | 0.033332 | 0.00002739 | 0.00002673 | ||
2026/05/17 19:56:10 | 21 | 1,267,758 3.17% | 0.078445 | 0.00009944 | 0.00004156 | ||
2026/05/17 19:56:09 | 20 | 8,408,150 21.03% | 0.033296 | 0.00027995 | 0.00027216 | ||
2026/05/17 19:56:08 | 12 | 606,519 1.52% | 0.049426 | 0.00002997 | 0.00001982 | ||
2026/05/17 19:56:07 | 14 | 857,563 2.15% | 0.033291 | 0.00002854 | 0.00002828 | ||
2026/05/17 19:56:06 | 19 | 1,106,738 2.77% | 0.042473 | 0.000047 | 0.00003679 | ||
2026/05/17 19:56:05 | 24 | 8,174,285 20.44% | 0.048046 | 0.00039274 | 0.00026853 | ||
2026/05/17 19:56:04 | 20 | 1,990,898 4.98% | 0.038308 | 0.00007626 | 0.00006577 | ||
2026/05/17 19:56:03 | 18 | 1,203,742 3.01% | 0.033539 | 0.00004037 | 0.00004008 | ||
2026/05/17 19:56:02 | 16 | 1,490,748 3.73% | 0.16109 | 0.00024014 | 0.00005 | ||
2026/05/17 19:56:01 | 18 | 3,729,979 9.33% | 0.13428 | 0.00050086 | 0.00012519 | ||
2026/05/17 19:56:00 | 20 | 8,859,214 22.15% | 0.035144 | 0.00031134 | 0.00029321 | ||
2026/05/17 19:55:59 | 21 | 1,170,664 2.93% | 0.19237 | 0.0002252 | 0.00003905 | ||
2026/05/17 19:55:58 | 20 | 1,686,013 4.22% | 0.039834 | 0.00006716 | 0.00005662 | ||
2026/05/17 19:55:57 | 8 | 560,771 1.41% | 0.034422 | 0.0000193 | 0.00001901 | ||
2026/05/17 19:55:56 | 17 | 10,243,527 25.61% | 0.086375 | 0.00088479 | 0.0003412 | ||
2026/05/17 19:55:55 | 16 | 1,743,654 4.36% | 0.033687 | 0.00005873 | 0.00005845 |
