ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 11:38:58 | 27 | 6,489,231 16.23% | 0.011754 | 0.00007627 | 0.0000678 | ||
2026/05/18 11:38:57 | 27 | 1,551,815 3.88% | 0.702604 | 0.00109031 | 0.00001632 | ||
2026/05/18 11:38:56 | 23 | 2,010,958 5.03% | 0.582913 | 0.00117221 | 0.00002127 | ||
2026/05/18 11:38:55 | 23 | 2,284,672 5.72% | 0.193347 | 0.00044173 | 0.00002429 | ||
2026/05/18 11:38:54 | 21 | 6,167,616 15.42% | 0.013479 | 0.00008313 | 0.00006516 | ||
2026/05/18 11:38:53 | 20 | 1,722,085 4.31% | 0.142401 | 0.00024522 | 0.00001831 | ||
2026/05/18 11:38:52 | 24 | 2,456,545 6.15% | 0.069639 | 0.00017107 | 0.00002623 | ||
2026/05/18 11:38:51 | 23 | 5,096,671 12.75% | 0.012778 | 0.00006512 | 0.00005426 | ||
2026/05/18 11:38:50 | 19 | 2,561,737 6.41% | 0.388196 | 0.00099445 | 0.00002738 | ||
2026/05/18 11:38:49 | 18 | 1,656,340 4.15% | 0.038577 | 0.00006389 | 0.00001782 | ||
2026/05/18 11:38:48 | 18 | 5,092,972 12.74% | 0.013558 | 0.00006905 | 0.00005463 | ||
2026/05/18 11:38:47 | 25 | 2,050,414 5.13% | 0.01452 | 0.00002977 | 0.00002211 | ||
2026/05/18 11:38:46 | 25 | 2,120,523 5.31% | 0.01606 | 0.00003405 | 0.00002299 | ||
2026/05/18 11:38:45 | 25 | 6,404,363 16.02% | 0.012606 | 0.00008073 | 0.00006896 | ||
2026/05/18 11:38:44 | 28 | 2,797,931 7% | 0.09641 | 0.00026975 | 0.00003023 | ||
2026/05/18 11:38:43 | 28 | 2,015,818 5.04% | 0.014696 | 0.00002962 | 0.0000219 | ||
2026/05/18 11:38:42 | 23 | 1,752,629 4.39% | 0.017274 | 0.00003027 | 0.00001916 | ||
2026/05/18 11:38:41 | 24 | 2,166,257 5.42% | 0.014715 | 0.00003187 | 0.00002381 | ||
2026/05/18 11:38:40 | 19 | 6,329,246 15.83% | 0.013423 | 0.00008496 | 0.0000691 | ||
2026/05/18 11:38:39 | 53 | 4,204,039 10.52% | 0.050831 | 0.00021369 | 0.00004586 |
