Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 06.16.22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 06.16.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
