Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10.56.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 10.56.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
