Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01.16.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
18/05/2026, 01.16.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
