Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12.10.54 | 106 | 21.670.449 15,48% | 140.000.000 | 464,491715 | 4,624884 | 5,44085953 | ||
17/05/2026, 12.10.52 | 126 | 32.876.916 23,49% | 140.000.000 | 442,671567 | 6,371483 | 8,18219222 | ||
17/05/2026, 12.10.51 | 99 | 22.837.153 16,32% | 140.000.000 | 433,929982 | 4,233922 | 5,67580313 | ||
17/05/2026, 12.10.49 | 104 | 26.585.891 18,99% | 140.000.000 | 474,923813 | 6,046129 | 6,58014283 | ||
17/05/2026, 12.10.47 | 105 | 21.146.767 15,11% | 140.000.000 | 497,571047 | 5,223157 | 5,29886105 | ||
17/05/2026, 12.10.45 | 104 | 24.722.133 17,66% | 140.000.000 | 447,566871 | 4,887156 | 6,1776514 | ||
17/05/2026, 12.10.44 | 102 | 22.926.157 16,38% | 140.000.000 | 471,323507 | 5,084968 | 5,72066816 | ||
17/05/2026, 12.10.42 | 104 | 27.720.997 19,81% | 140.000.000 | 447,231705 | 5,402218 | 6,99549041 | ||
17/05/2026, 12.10.40 | 121 | 34.442.725 24,61% | 140.000.000 | 440,036411 | 6,375331 | 8,78072134 | ||
17/05/2026, 12.10.38 | 124 | 32.999.643 23,58% | 140.000.000 | 469,751331 | 7,000699 | 8,5009265 | ||
17/05/2026, 12.10.37 | 121 | 42.730.624 30,53% | 140.000.000 | 467,133258 | 8,85534 | 11,10555469 | ||
17/05/2026, 12.10.35 | 106 | 59.962.945 42,84% | 140.000.000 | 447,945341 | 11,180852 | 15,67926888 | ||
17/05/2026, 12.10.33 | 117 | 95.726.300 68,38% | 140.000.000 | 415,353055 | 15,921387 | 23,838824 | ||
17/05/2026, 12.10.31 | 138 | 63.027.470 45,02% | 140.000.000 | 446,477963 | 12,356567 | 15,78380917 | ||
17/05/2026, 12.10.30 | 115 | 32.256.583 23,05% | 140.000.000 | 435,04418 | 6,022198 | 8,01083986 | ||
17/05/2026, 12.10.28 | 117 | 32.694.531 23,36% | 140.000.000 | 465,812805 | 7,024495 | 8,2050358 | ||
17/05/2026, 12.10.26 | 95 | 26.898.334 19,22% | 140.000.000 | 478,063507 | 6,138188 | 6,72092358 | ||
17/05/2026, 12.10.24 | 139 | 31.187.158 22,28% | 140.000.000 | 465,502237 | 6,783766 | 7,73392496 | ||
17/05/2026, 12.10.23 | 121 | 43.831.912 31,31% | 140.000.000 | 459,519237 | 9,177288 | 10,96431846 | ||
17/05/2026, 12.10.21 | 132 | 36.361.056 25,98% | 140.000.000 | 486,580781 | 8,699848 | 8,9927425 |
