Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 17:19:19 | 33 | 12 749 | 2 755 681 6,89 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:19:17 | 21 | 10 352 | 1 903 042 4,76 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:19:15 | 23 | 6 246 | 1 400 379 3,51 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:19:13 | 33 | 17 277 | 2 558 610 6,4 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:19:11 | 26 | 6 246 | 1 408 306 3,53 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:19:09 | 24 | 7 419 | 1 416 403 3,55 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:19:07 | 31 | 12 028 | 2 047 103 5,12 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:19:05 | 20 | 10 176 | 2 278 793 5,7 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:19:03 | 38 | 12 946 | 2 610 219 6,53 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:19:01 | 36 | 12 791 | 2 655 032 6,64 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:18:59 | 29 | 16 869 | 3 324 894 8,32 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:18:57 | 36 | 11 359 | 2 046 538 5,12 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:18:55 | 35 | 21 729 | 3 156 218 7,9 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:18:53 | 36 | 10 197 | 1 860 327 4,66 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:18:51 | 54 | 10 398 | 2 148 228 5,38 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:18:49 | 43 | 15 548 | 2 490 467 6,23 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:18:47 | 55 | 11 651 | 2 326 736 5,82 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:18:45 | 55 | 14 884 | 3 263 230 8,16 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:18:43 | 69 | 20 337 | 3 885 859 9,72 % | < 0,000001 | ||
21/05/2026 17:18:41 | 23 | 10 350 | 1 812 027 4,54 % | < 0,000001 |
