Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 13:14:45 | 9 | 23 504 | 2 898 688 7,25 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:43 | 7 | 9 373 | 1 112 485 2,79 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:41 | 11 | 28 446 | 4 418 748 11,05 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:39 | 8 | 5 495 | 1 021 048 2,56 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:37 | 11 | 35 196 | 4 160 614 10,41 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:35 | 9 | 12 451 | 1 726 385 4,32 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:33 | 10 | 11 030 | 1 812 965 4,54 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:31 | 10 | 7 280 | 1 749 861 4,38 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:29 | 8 | 42 801 | 4 567 518 11,42 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:27 | 13 | 7 413 | 1 995 163 4,99 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:25 | 21 | 13 643 | 2 359 078 5,9 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:23 | 14 | 26 716 | 4 160 192 10,41 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:21 | 10 | 9 556 | 1 393 593 3,49 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:19 | 6 | 4 629 | 1 180 756 2,96 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:17 | 12 | 40 127 | 4 903 230 12,26 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:15 | 6 | 5 719 | 1 191 966 2,98 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:13 | 4 | 4 714 | 528 630 1,33 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:11 | 7 | 34 907 | 4 158 651 10,4 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:09 | 5 | 3 165 | 642 705 1,61 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 13:14:07 | 10 | 4 743 | 854 963 2,14 % | < 0,000001 |
