Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 08:35:07 | 28 | 8 751 | 3 683 440 9,21 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:35:05 | 31 | 13 936 | 5 509 048 13,78 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:35:03 | 32 | 16 833 | 6 148 325 15,38 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:35:01 | 34 | 13 797 | 5 049 774 12,63 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:59 | 22 | 7 667 | 2 761 275 6,91 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:57 | 32 | 12 935 | 4 762 448 11,91 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:55 | 39 | 14 547 | 5 930 369 14,83 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:53 | 30 | 10 805 | 3 847 371 9,62 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:51 | 32 | 12 081 | 5 014 283 12,54 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:49 | 26 | 11 530 | 4 264 578 10,67 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:47 | 30 | 13 075 | 4 316 388 10,8 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:45 | 39 | 14 782 | 5 215 670 13,04 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:43 | 25 | 14 523 | 4 637 358 11,6 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:41 | 40 | 20 471 | 6 117 271 15,3 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:39 | 26 | 15 379 | 4 542 762 11,36 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:37 | 41 | 14 058 | 5 588 154 13,98 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:35 | 28 | 13 909 | 4 828 220 12,08 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:33 | 35 | 12 401 | 4 492 968 11,24 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:31 | 36 | 18 446 | 7 211 686 18,03 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 08:34:29 | 31 | 11 218 | 3 791 377 9,48 % | < 0,000001 |
