Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 23:15:35 | 186 | 29 647 | 7 775 059 19,44 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:33 | 138 | 27 056 | 8 053 795 20,14 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:31 | 136 | 21 463 | 5 769 135 14,43 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:29 | 58 | 16 873 | 4 490 474 11,23 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:27 | 30 | 9 778 | 2 254 709 5,64 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:25 | 23 | 10 353 | 2 089 067 5,23 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:23 | 138 | 26 229 | 6 427 380 16,07 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:21 | 142 | 21 955 | 6 215 101 15,54 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:19 | 45 | 14 085 | 3 262 191 8,16 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:17 | 23 | 9 709 | 1 691 850 4,23 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:15 | 46 | 12 893 | 2 546 822 6,37 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:13 | 71 | 17 122 | 4 179 798 10,45 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:11 | 119 | 25 376 | 6 334 740 15,84 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:09 | 96 | 31 702 | 7 175 592 17,94 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:07 | 16 | 30 442 | 5 370 310 13,43 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:05 | 23 | 9 234 | 2 264 337 5,67 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:03 | 29 | 24 930 | 4 968 333 12,43 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:15:01 | 24 | 8 182 | 1 962 593 4,91 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:14:59 | 13 | 9 104 | 1 431 670 3,58 % | 0,000006 | ||
21/05/2026 23:14:57 | 34 | 10 196 | 3 224 290 8,07 % | 0,000006 |
