Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 22:41:09 | 97 | 23 172 | 6 835 625 17,09 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:41:07 | 111 | 23 245 | 5 905 592 14,77 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:41:05 | 59 | 14 541 | 4 391 360 10,98 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:41:03 | 32 | 16 241 | 4 219 243 10,55 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:41:01 | 38 | 13 147 | 3 123 555 7,81 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:59 | 58 | 17 273 | 4 897 197 12,25 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:57 | 142 | 28 438 | 7 412 528 18,54 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:55 | 80 | 24 568 | 6 102 408 15,26 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:53 | 178 | 38 613 | 9 650 362 24,13 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:51 | 79 | 27 672 | 6 359 438 15,9 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:49 | 58 | 21 363 | 4 134 663 10,34 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:47 | 41 | 16 898 | 3 564 931 8,92 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:45 | 65 | 19 334 | 4 857 501 12,15 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:43 | 63 | 21 278 | 4 649 792 11,63 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:41 | 120 | 26 690 | 6 857 002 17,15 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:39 | 36 | 20 797 | 4 840 207 12,11 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:37 | 35 | 18 319 | 3 693 980 9,24 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:35 | 31 | 15 004 | 4 125 804 10,32 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:33 | 42 | 10 461 | 2 479 866 6,2 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 22:40:31 | 21 | 7 948 | 1 470 039 3,68 % | 0,000005 |
