Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 09:08:49 | 6 | 7 516 | 1 304 239 3,27 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:47 | 7 | 5 346 | 814 978 2,04 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:45 | 7 | 5 716 | 915 475 2,29 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:43 | 6 | 5 601 | 850 227 2,13 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:41 | 4 | 2 841 | 382 104 0,96 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:39 | 9 | 8 390 | 1 690 465 4,23 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:37 | 6 | 5 787 | 861 437 2,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:35 | 6 | 5 724 | 1 136 382 2,85 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:33 | 5 | 6 686 | 797 385 2 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:31 | 6 | 5 971 | 883 745 2,21 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:29 | 6 | 4 768 | 663 624 1,66 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:27 | 7 | 5 936 | 861 290 2,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:25 | 8 | 5 348 | 1 047 688 2,62 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:23 | 7 | 4 800 | 996 276 2,5 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:21 | 7 | 5 069 | 965 322 2,42 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:19 | 8 | 6 230 | 1 261 354 3,16 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:17 | 9 | 7 481 | 1 229 454 3,08 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:15 | 6 | 6 716 | 910 880 2,28 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:13 | 5 | 4 638 | 685 463 1,72 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:08:11 | 7 | 6 553 | 854 315 2,14 % | < 0,000001 |
