Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | $1,03 | $0,99 | $21 644 894,65 | 5 | 03/05/2026 00:28:07 | |
| 5142 | < $0,01 | $37 052 674,45 | $21 617 080,39 | 15 | 17/05/2026 18:11:32 | |
| 5143 | < $0,01 | $42 511 184,06 | $21 601 778,6 | 11 | 21/04/2026 18:12:17 | |
| 5144 | $0,02 | $2 667 762,81 | $21 565 766,85 | 49 840 | 01/12/2020 14:39:16 | |
| 5145 | $0,02 | $63 825 852,23 | $21 562 926,95 | 8 | 19/05/2026 05:31:02 | |
| 5146 | < $0,01 | $32 331 152,44 | $21 549 965,64 | 13 | 13/05/2026 23:57:21 | |
| 5147 | $1,05 | $697 056,45 | $21 467 979,43 | 2 206 | 25/07/2025 21:18:56 | |
| 5148 | $1 650 | $5 643,42 | $21 450 005,4 | 25 | 20/03/2026 22:56:22 | |
| 5149 | < $0,01 | $606,58 | $21 347 131,16 | 8 120 | 27/08/2024 19:31:17 | |
| 5150 | < $0,01 | $36 842 649,1 | $21 279 131,94 | 14 | 18/05/2026 03:13:06 | |
| 5151 | $0,02 | $818 020,32 | $21 248 952,15 | 22 855 | 20/05/2025 06:59:05 | |
| 5152 | < $0,01 | $42 760 556,95 | $21 094 295,99 | 11 | 10/04/2026 10:03:44 | |
| 5153 | < $0,01 | $63 109 415,53 | $21 082 608,28 | 16 | 17/05/2026 10:26:48 | |
| 5154 | $0,93 | $173,66 | $21 047 106,23 | 46 | 25/04/2026 22:26:02 | |
| 5155 | $0,02 | $62 212 758,98 | $21 017 960,31 | 3 | 19/05/2026 14:29:04 | |
| 5156 | < $0,01 | $35 692 079,79 | $21 017 451,92 | 123 | 17/04/2026 10:28:48 | |
| 5157 | < $0,01 | $48 642 700,89 | $20 998 281 | 14 | 17/05/2026 04:08:53 | |
| 5158 | < $0,01 | $36 613 370,5 | $20 977 070,79 | 122 | 15/04/2026 23:53:02 | |
| 5159 | $0,99 | $272,84 | $20 976 146,47 | 7 | 21/02/2026 08:26:42 | |
| 5160 | < $0,01 | $36 025 511,82 | $20 930 651,31 | 15 | 16/05/2026 23:50:16 |

