Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | $274,05 | $280 135,65 | $438 488 141,68 | 17 | 19/01/2026 02:59:56 | |
| 2282 | < $0,01 | $8,72 | $438 433 830,39 | 22 | 21/01/2022 15:13:45 | |
| 2283 | < $0,01 | $460 423 958,13 | $437 621 000,13 | 3 | 13/04/2026 05:06:44 | |
| 2284 | < $0,01 | $466 881 411,28 | $437 162 364,69 | 3 | 01/05/2026 18:01:07 | |
| 2285 | $0,43 | $0,69 | $436 751 203,6 | 33 | 17/05/2026 21:00:35 | |
| 2286 | < $0,01 | $468 740 757,7 | $436 540 008,67 | 2 | 31/03/2026 10:10:38 | |
| 2287 | < $0,01 | $454 088 919,7 | $436 384 000,11 | 3 | 01/05/2026 17:54:43 | |
| 2288 | < $0,01 | $467 785 353,53 | $436 072 000,15 | 2 | 31/03/2026 10:11:22 | |
| 2289 | $4,34 | $267 151,96 | $434 832 324,32 | 6 | 20/03/2026 13:23:43 | |
| 2290 | $0,14 | $1,55 | $433 945 794,36 | 88 | 20/09/2025 06:43:43 | |
| 2291 | < $0,01 | $478 307 401,15 | $433 381 000,11 | 3 | 07/04/2026 00:07:51 | |
| 2292 | < $0,01 | $475 749 751,14 | $433 381 000,11 | 3 | 07/04/2026 00:08:09 | |
| 2293 | < $0,01 | $818 946 114,53 | $431 023 412,06 | 14 | 19/05/2026 14:00:29 | |
| 2294 | $0,04 | $3,99 | $429 222 749,77 | 12 | 29/10/2025 14:42:41 | |
| 2295 | $1,74 | $3,99 | $426 176 653,47 | 34 | 30/01/2025 16:38:40 | |
| 2296 | < $0,01 | $3,99 | $423 773 187,81 | 13 | 09/10/2025 15:16:01 | |
| 2297 | < $0,01 | $640 341 171,91 | $423 337 636,58 | 13 | 15/04/2026 20:25:13 | |
| 2298 | $0,04 | $3,99 | $422 608 670,99 | 11 | 05/07/2025 13:41:48 | |
| 2299 | < $0,01 | $7 749,67 | $421 717 788,54 | 11 | 11/04/2026 05:53:51 | |
| 2300 | $0,84 | $420 713 339,39 | $420 697 523,77 | 10 | 20/03/2026 13:03:57 |

