Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositETH | 18/05/2026 10:34:00 | 0,00000013 | 0,00000045 | |||||
depositETH | 18/05/2026 10:34:00 | 0,0000003 | 0,00000045 | |||||
burn | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0xfa2b1dfd | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,00000568 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
0x3608c693 | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 10:34:00 | 0,000014 | 0,00000138 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 10:34:00 | 0,000014 | 0,00000138 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 10:34:00 | 0,000012 | 0,00000138 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 10:34:00 | 0,042264 | 0,00000161 | |||||
-- | 18/05/2026 10:34:00 | 0,01 | 0,00000025 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/05/2026 10:34:00 | 0,00151127 | 0,00000183 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026 10:34:00 | 0ETH | 0,0000015 |
