Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 04:16:48 | 103 | 34 017 | 59 994 847 100 % | 60 000 000 | 1,070355 | 0,007471 | ||
21/05/2026 04:16:36 | 99 | 29 487 | 12 066 312 20,12 % | 60 000 000 | 1,500005 | 0,005765 | ||
21/05/2026 04:16:24 | 151 | 62 582 | 15 905 132 26,51 % | 60 000 000 | 1,434377 | 0,005541 | ||
21/05/2026 04:16:12 | 94 | 24 058 | 59 992 746 99,99 % | 59 999 829 | 1,100148 | 0,008086 | ||
21/05/2026 04:16:00 | 135 | 50 294 | 11 988 489 20,01 % | 59 941 294 | 1,467208 | 0,005078 | ||
21/05/2026 04:15:48 | 189 | 96 337 | 19 807 750 33,08 % | 59 882 816 | 1,275167 | 0,003673 | ||
21/05/2026 04:15:36 | 115 | 43 054 | 59 935 217 99,99 % | 59 941 351 | 1,122755 | 0,009235 | ||
21/05/2026 04:15:12 | 144 | 54 960 | 16 522 131 27,54 % | 59 999 943 | 1,647495 | 0,010263 | ||
21/05/2026 04:15:00 | 119 | 105 565 | 30 320 884 50,59 % | 59 941 408 | 1,41177 | 0,011733 | ||
21/05/2026 04:14:48 | 192 | 85 900 | 22 844 259 38,08 % | 60 000 000 | 1,598936 | 0,012396 | ||
21/05/2026 04:14:24 | 189 | 98 636 | 23 058 957 38,44 % | 60 000 000 | 1,468658 | 0,008783 | ||
21/05/2026 04:14:12 | 122 | 39 334 | 59 998 421 100 % | 60 000 000 | 1,129704 | 0,009768 | ||
21/05/2026 04:13:48 | 97 | 42 480 | 17 187 211 28,65 % | 60 000 000 | 1,588159 | 0,00974 | ||
21/05/2026 04:13:36 | 220 | 78 918 | 24 344 664 40,58 % | 60 000 000 | 1,642013 | 0,014507 | ||
21/05/2026 04:13:12 | 122 | 54 709 | 14 384 485 23,98 % | 60 000 000 | 1,717315 | 0,008608 | ||
21/05/2026 04:13:00 | 174 | 210 176 | 43 948 008 73,25 % | 60 000 000 | 1,208794 | 0,006652 | ||
21/05/2026 04:12:48 | 93 | 34 398 | 59 997 305 100 % | 60 000 000 | 1,120532 | 0,010834 | ||
21/05/2026 04:12:36 | 118 | 51 222 | 15 338 675 25,57 % | 60 000 000 | 1,350547 | 0,00536 | ||
21/05/2026 04:12:24 | 139 | 49 613 | 17 300 017 28,84 % | 60 000 000 | 1,432149 | 0,006489 | ||
21/05/2026 04:12:12 | 79 | 17 684 | 59 980 233 99,97 % | 60 000 000 | 1,058023 | 0,007099 |
