Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 13:52:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
17/05/2026 13:52:40 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
17/05/2026 13:52:40 | 1 | 37 411 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000383 | ||
17/05/2026 13:52:21 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
17/05/2026 13:52:21 | 5 | 189 921 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000294 | ||
17/05/2026 13:52:20 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
17/05/2026 13:52:15 | 1 | 37 953 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
17/05/2026 13:52:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
17/05/2026 13:51:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002146 | ||
17/05/2026 13:51:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
17/05/2026 13:51:22 | 1 | 21 090 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000039 | ||
17/05/2026 13:51:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
17/05/2026 13:51:11 | 1 | 135 569 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
17/05/2026 13:51:08 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
17/05/2026 13:50:33 | 1 | 110 009 0,56 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
17/05/2026 13:50:32 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000263 | ||
17/05/2026 13:50:31 | 1 | 89 186 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
17/05/2026 13:50:11 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
17/05/2026 13:50:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
17/05/2026 13:49:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000051 |
