Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 06:05:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
17/05/2026 06:05:31 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000382 | ||
17/05/2026 06:05:01 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000289 | ||
17/05/2026 06:04:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
17/05/2026 06:04:51 | 1 | 134 918 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
17/05/2026 06:04:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
17/05/2026 06:03:51 | 1 | 218 821 1,1 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
17/05/2026 06:03:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
17/05/2026 06:03:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
17/05/2026 06:03:31 | 1 | 27 004 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
17/05/2026 06:03:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
17/05/2026 06:03:19 | 1 | 128 278 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
17/05/2026 06:02:59 | 1 | 38 409 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
17/05/2026 06:02:50 | 1 | 122 777 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
17/05/2026 06:02:44 | 1 | 168 751 0,85 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
17/05/2026 06:02:23 | 1 | 46 904 0,24 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
17/05/2026 06:02:22 | 5 | 189 921 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000367 | ||
17/05/2026 06:02:22 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
17/05/2026 06:02:03 | 2 | 75 990 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
17/05/2026 06:01:41 | 1 | 210 533 1,06 % | 20 000 000 | 0,00000471 |
