Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 13:46:09 | 4 | 2 458 | 60 000 000 | 640 381 1,07 % | 0,000335 | ||
19/05/2026 13:46:07 | 10 | 5 463 | 60 000 000 | 682 652 1,14 % | 0,003969 | ||
19/05/2026 13:46:05 | 3 | 1 801 | 60 000 000 | 610 841 1,02 % | -0,000846 | ||
19/05/2026 13:46:03 | 3 | 1 996 | 60 000 000 | 215 537 0,36 % | 0,000726 | ||
19/05/2026 13:46:01 | 8 | 4 797 | 60 000 000 | 2 981 359 4,97 % | 0,017353 | ||
19/05/2026 13:45:59 | 2 | 1 140 | 60 000 000 | 412 082 0,69 % | -0,000558 | ||
19/05/2026 13:45:57 | 5 | 7 332 | 60 000 000 | 1 067 326 1,78 % | 0,003569 | ||
19/05/2026 13:45:55 | 4 | 4 229 | 60 000 000 | 614 032 1,03 % | -0,000356 | ||
19/05/2026 13:45:53 | 2 | 1 285 | 60 000 000 | 199 632 0,34 % | 0,010859 | ||
19/05/2026 13:45:51 | 10 | 5 876 | 60 000 000 | 1 257 769 2,1 % | 0,004911 | ||
19/05/2026 13:45:49 | 5 | 1 627 | 60 000 000 | 10 212 588 17,03 % | 0,009664 | ||
19/05/2026 13:45:47 | 3 | 1 612 | 60 000 000 | 274 428 0,46 % | 0,001458 | ||
19/05/2026 13:45:45 | 5 | 2 271 | 60 000 000 | 778 435 1,3 % | 0,001035 | ||
19/05/2026 13:45:43 | 2 | 2 360 | 60 000 000 | 479 887 0,8 % | -0,00049 | ||
19/05/2026 13:45:41 | 3 | 2 408 | 60 000 000 | 373 615 0,63 % | -0,000597 | ||
19/05/2026 13:45:39 | 5 | 1 856 | 60 000 000 | 383 451 0,64 % | 0,000395 | ||
19/05/2026 13:45:37 | 8 | 5 348 | 60 000 000 | 1 344 214 2,25 % | 0,024983 | ||
19/05/2026 13:45:35 | 12 | 9 494 | 60 000 000 | 1 976 339 3,3 % | 0,229912 | ||
19/05/2026 13:45:33 | 5 | 2 072 | 60 000 000 | 10 435 282 17,4 % | 0,015851 | ||
19/05/2026 13:45:31 | 9 | 11 597 | 60 000 000 | 2 367 362 3,95 % | 0,012085 |
