Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 14:09:05 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 80 732 0,14 % | -0,001066 | ||
21/05/2026 14:09:03 | 3 | 5 967 | 60 000 000 | 746 708 1,25 % | -0,0004 | ||
21/05/2026 14:09:01 | 2 | 4 273 | 60 000 000 | 525 541 0,88 % | -0,000445 | ||
21/05/2026 14:08:59 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 219 001 0,37 % | -0,000751 | ||
21/05/2026 14:08:57 | 4 | 4 581 | 60 000 000 | 608 979 1,02 % | 0,004313 | ||
21/05/2026 14:08:55 | 3 | 1 287 | 60 000 000 | 170 629 0,29 % | -0,0008 | ||
21/05/2026 14:08:53 | 5 | 9 318 | 60 000 000 | 1 244 481 2,08 % | 0,000273 | ||
21/05/2026 14:08:51 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 230 153 0,39 % | -0,000975 | ||
21/05/2026 14:08:49 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
21/05/2026 14:08:47 | 4 | 2 466 | 60 000 000 | 166 466 0,28 % | -0,000572 | ||
21/05/2026 14:08:45 | 7 | 7 507 | 60 000 000 | 1 421 809 2,37 % | 0,287395 | ||
21/05/2026 14:08:43 | 6 | 6 340 | 60 000 000 | 1 254 881 2,1 % | 0,000284 | ||
21/05/2026 14:08:41 | 5 | 6 374 | 60 000 000 | 804 104 1,35 % | -0,000166 | ||
21/05/2026 14:08:39 | 4 | 5 647 | 60 000 000 | 847 616 1,42 % | -0,000123 | ||
21/05/2026 14:08:37 | 4 | 10 667 | 60 000 000 | 1 664 805 2,78 % | 0,000688 | ||
21/05/2026 14:08:35 | 5 | 5 471 | 60 000 000 | 10 660 235 17,77 % | 0,009689 | ||
21/05/2026 14:08:33 | 4 | 4 583 | 60 000 000 | 579 310 0,97 % | -0,000391 | ||
21/05/2026 14:08:31 | 2 | 1 991 | 60 000 000 | 334 239 0,56 % | 0,000965 | ||
21/05/2026 14:08:29 | 6 | 1 842 | 60 000 000 | 10 363 374 17,28 % | 0,15198 | ||
21/05/2026 14:08:27 | 5 | 4 095 | 60 000 000 | 678 959 1,14 % | -0,000526 |
