Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 16:23:21 | 4 | 3 967 | 60 000 000 | 506 591 0,85 % | -0,000094 | ||
19/05/2026 16:23:19 | 3 | 1 190 | 60 000 000 | 138 513 0,24 % | -0,000832 | ||
19/05/2026 16:23:17 | 3 | 2 987 | 60 000 000 | 10 270 407 17,12 % | 0,009299 | ||
19/05/2026 16:23:15 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 120 677 0,21 % | -0,001085 | ||
19/05/2026 16:23:13 | 6 | 4 799 | 60 000 000 | 662 469 1,11 % | -0,000308 | ||
19/05/2026 16:23:11 | 5 | 7 197 | 60 000 000 | 1 020 793 1,71 % | -0,000019 | ||
19/05/2026 16:23:09 | 2 | 1 347 | 60 000 000 | 558 860 0,94 % | 0,00102 | ||
19/05/2026 16:23:07 | 4 | 4 904 | 60 000 000 | 10 626 995 17,72 % | 0,009672 | ||
19/05/2026 16:23:05 | 3 | 4 459 | 60 000 000 | 579 130 0,97 % | -0,000391 | ||
19/05/2026 16:23:03 | 3 | 2 343 | 60 000 000 | 426 595 0,72 % | -0,000544 | ||
19/05/2026 16:23:01 | 3 | 1 545 | 60 000 000 | 308 505 0,52 % | -0,000664 | ||
19/05/2026 16:22:59 | 6 | 6 438 | 60 000 000 | 10 866 375 18,12 % | 0,009895 | ||
19/05/2026 16:22:57 | 3 | 1 319 | 60 000 000 | 182 035 0,31 % | -0,00082 | ||
19/05/2026 16:22:55 | 5 | 2 815 | 60 000 000 | 797 779 1,33 % | -0,000173 | ||
19/05/2026 16:22:53 | 2 | 5 904 | 60 000 000 | 775 629 1,3 % | -0,000197 | ||
19/05/2026 16:22:51 | 5 | 2 877 | 60 000 000 | 10 399 000 17,34 % | 0,009193 | ||
19/05/2026 16:22:49 | 3 | 1 482 | 60 000 000 | 584 962 0,98 % | -0,000385 | ||
19/05/2026 16:22:47 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 140 431 0,24 % | -0,00083 | ||
19/05/2026 16:22:45 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
19/05/2026 16:22:43 | 9 | 5 693 | 60 000 000 | 10 877 489 18,13 % | 0,009836 |
