Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 21:04:22 | 135 | 28 731 250 20,53 % | 140 000 000 | 473,520795 | 6,427875 | 7,1769688 | ||
17/05/2026 21:04:20 | 169 | 36 590 967 26,14 % | 140 000 000 | 471,086253 | 8,006824 | 9,23067683 | ||
17/05/2026 21:04:18 | 179 | 44 070 562 31,48 % | 140 000 000 | 428,392056 | 7,949568 | 10,92990999 | ||
17/05/2026 21:04:16 | 150 | 36 174 270 25,84 % | 140 000 000 | 452,933733 | 7,323674 | 9,06087282 | ||
17/05/2026 21:04:15 | 157 | 31 380 131 22,42 % | 140 000 000 | 439,007036 | 5,976294 | 7,7998043 | ||
17/05/2026 21:04:13 | 179 | 34 989 976 25 % | 140 000 000 | 463,049027 | 7,416752 | 8,78532211 | ||
17/05/2026 21:04:11 | 216 | 49 302 201 35,22 % | 140 000 000 | 423,242274 | 8,391058 | 12,47571692 | ||
17/05/2026 21:04:09 | 157 | 41 151 522 29,4 % | 140 000 000 | 457,273174 | 8,309018 | 10,5084687 | ||
17/05/2026 21:04:08 | 186 | 63 030 588 45,03 % | 140 000 000 | 421,552854 | 10,384965 | 16,1857589 | ||
17/05/2026 21:04:06 | 195 | 61 533 048 43,96 % | 140 000 000 | 429,539096 | 11,092237 | 15,33861259 | ||
17/05/2026 21:04:04 | 176 | 77 093 728 55,07 % | 140 000 000 | 391,513995 | 10,90151 | 19,28176283 | ||
17/05/2026 21:04:02 | 163 | 49 383 460 35,28 % | 140 000 000 | 444,072286 | 9,482138 | 12,44768796 | ||
17/05/2026 21:04:01 | 170 | 37 700 707 26,93 % | 140 000 000 | 442,456561 | 7,294648 | 9,38627622 | ||
17/05/2026 21:03:59 | 159 | 52 580 292 37,56 % | 140 000 000 | 424,073929 | 9,11162 | 13,18631016 | ||
17/05/2026 21:03:57 | 180 | 50 386 643 36 % | 140 000 000 | 440,16915 | 9,445808 | 12,73283775 | ||
17/05/2026 21:03:55 | 168 | 44 998 636 32,15 % | 140 000 000 | 454,981526 | 9,301758 | 11,17178925 | ||
17/05/2026 21:03:54 | 157 | 33 103 865 23,65 % | 140 000 000 | 446,907411 | 6,489754 | 8,30460775 | ||
17/05/2026 21:03:52 | 137 | 33 226 472 23,74 % | 140 000 000 | 470,851496 | 7,222387 | 8,42234662 | ||
17/05/2026 21:03:50 | 174 | 46 824 874 33,45 % | 140 000 000 | 430,938626 | 8,533104 | 11,64554234 | ||
17/05/2026 21:03:48 | 171 | 40 216 881 28,73 % | 140 000 000 | 470,124162 | 8,811815 | 10,09511174 |
