Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
17/05/2026 13:41:03 | 20 | 6 271 721 15,68 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:41:01 | 17 | 5 834 994 14,59 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:59 | 20 | 6 714 686 16,79 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:57 | 21 | 7 981 639 19,96 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:55 | 23 | 8 218 508 20,55 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:53 | 19 | 7 112 254 17,79 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:51 | 21 | 6 705 614 16,77 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:49 | 21 | 8 493 905 21,24 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:47 | 20 | 6 511 462 16,28 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:45 | 22 | 7 768 042 19,43 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:43 | 24 | 9 057 295 22,65 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:41 | 19 | 5 538 812 13,85 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:39 | 22 | 7 935 133 19,84 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:37 | 17 | 5 771 606 14,43 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:35 | 21 | 7 458 213 18,65 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:33 | 23 | 8 663 986 21,66 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:31 | 22 | 7 592 683 18,99 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:29 | 23 | 8 812 094 22,04 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:27 | 28 | 8 721 075 21,81 % | 40 000 000 | |
17/05/2026 13:40:25 | 21 | 9 937 796 24,85 % | 40 000 000 |
