Liste de blocs
| Bloc | Super nœud | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 20:09:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:09:12 | 1 | 57 248 26,04 % | 219 875 | 0,00000686 | ||
21/05/2026 20:09:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:09:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:09:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21/05/2026 20:08:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






