Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 18:26:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:26:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:25:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:25:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:25:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:25:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:25:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:25:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:24:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:24:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:24:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:24:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:24:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:24:09 | 4 | 1 782 483 3,57 % | 50 000 000 | 0,00003097 | ||
19/05/2026 18:23:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:23:49 | 4 | 1 215 802 2,44 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
19/05/2026 18:23:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:23:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19/05/2026 18:23:19 | 4 | 3 205 684 6,42 % | 50 000 000 | 0,00001404 | ||
19/05/2026 18:23:09 | 4 | 3 198 315 6,4 % | 50 000 000 | 0,00000046 |
