Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 20:52:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
18/05/2026 20:52:39 | 3 | 616 361 1,24 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
18/05/2026 20:52:29 | 2 | 627 073 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
18/05/2026 20:52:19 | 3 | 3 452 105 6,91 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
18/05/2026 20:52:09 | 6 | 5 844 606 11,69 % | 50 000 000 | 0,00000113 | ||
18/05/2026 20:51:59 | 5 | 6 063 747 12,13 % | 50 000 000 | 0,00000589 | ||
18/05/2026 20:51:49 | 6 | 3 727 453 7,46 % | 50 000 000 | 0,00000036 | ||
18/05/2026 20:51:39 | 13 | 6 030 872 12,07 % | 50 000 000 | 0,0000068 | ||
18/05/2026 20:51:29 | 7 | 6 544 229 13,09 % | 50 000 000 | 0,00000158 | ||
18/05/2026 20:51:19 | 4 | 4 980 045 9,97 % | 50 000 000 | 0,00000587 | ||
18/05/2026 20:51:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
18/05/2026 20:50:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
18/05/2026 20:50:49 | 4 | 1 201 147 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
18/05/2026 20:50:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
18/05/2026 20:50:29 | 4 | 1 204 089 2,41 % | 50 000 000 | 0,0000003 | ||
18/05/2026 20:50:19 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
18/05/2026 20:50:09 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
18/05/2026 20:49:59 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
18/05/2026 20:49:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
18/05/2026 20:49:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000007 |
