Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 174,97424367 | 0,00000237 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 1 | 1,72124814 | 0,00000222 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 3 | 3,7717051 | 0,0000051 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 0,49242011 | 0,00000423 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 0,2222814 | 0,00000426 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 1,04327987 | 0,00000426 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 0,28690879 | 0,00000423 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 0,11266003 | 0,00000426 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 7,53061633 | 0,00000426 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 2,42673181 | 0,00000426 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 184,61181808 | 0,00000492 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 0,14427635 | 0,00000426 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 1,2910174 | 0,00000501 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 7,79977862 | 0,00000423 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 0,04174878 | 0,00000432 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 0,07711748 | 0,00000423 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 3 | 317,10501772 | 0,00000594 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 7,87660233 | 0,00000426 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 0,9475453 | 0,00000423 | ||
19/05/2026 09:53:38 | 1 | 2 | 0,52046323 | 0,00000426 |
