Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 21:54:33 | 1 | 2 | 1,90365703 | 0,0000141 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 2 | 2 | 0,61068214 | 0,0000208 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 5 | 2 | 1,77235738 | 0,0000412 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 1 | 1 | 0,03446888 | 0,0000113 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 1 | 2 | 54,67337568 | 0,0000144 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 1 | 1 | 0,90305934 | 0,0000113 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 1 | 2 | 0,16562311 | 0,0000144 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 1 | 2 | 0,214 | 0,0000141 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 8 | 1 | 1,15996326 | 0,0000589 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 1 | 2 | 0,17477694 | 0,0000144 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 8 | 7 | 571,37386893 | 0,00007725 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 8 | 9 | 95,6381878 | 0,0000835 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 41 | 1 | 170,84119802 | 0,00028302 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 1 | 1 | 1,03850269 | 0,000019 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 7 | 2 | 41,15583401 | 0,00005539 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 1 | 2 | 0,92187013 | 0,0000226 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 6 | 1 | 1,5217698 | 0,00004595 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 4 | 1 | 4,09635099 | 0,00003214 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 1 | 5 | 2,02625153 | 0,0000328 | ||
19/05/2026 21:54:33 | 1 | 6 | 1,16480154 | 0,0000362 |
