Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 1 | 0,85769443 | 0,00000724 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 3 | 0,24330884 | 0,00002077 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 2 | 0,6378693 | 0,0000113 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 8 | 1 | 2,76126167 | 0,00005313 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 12 | 1 | 7,37106727 | 0,00007812 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 11 | 1 | 5,09910434 | 0,00007257 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 2 | 8,19918257 | 0,0000133 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 10 | 1 | 18,42753964 | 0,00006676 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 2 | 7,54393744 | 0,00001315 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 3 | 2 | 0,67042618 | 0,00005 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 2 | 2 | 0,1061804 | 0,00002065 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 26 | 2,07228674 | 0,0000924 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 2 | 9,3379525 | 0,0000142 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 2 | 0,8078511 | 0,0000141 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 2 | 33,63233721 | 0,0000144 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 2 | 2 | 1,85112186 | 0,0000209 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 13 | 0,32588049 | 0,0000494 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 4 | 3,4938216 | 0,0000204 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 1 | 0,07064017 | 0,0000113 | ||
19/05/2026 10:37:18 | 1 | 14 | 0,72173397 | 0,000053 |
