Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 22:13:26 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001708 | ||
17/05/2026 22:13:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001174 | ||
17/05/2026 22:13:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000065 | ||
17/05/2026 22:13:06 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00013327 | ||
17/05/2026 22:13:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000175 | ||
17/05/2026 22:12:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000093 | ||
17/05/2026 22:12:51 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002701 | ||
17/05/2026 22:12:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
17/05/2026 22:12:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
17/05/2026 22:12:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000688 | ||
17/05/2026 22:12:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001103 | ||
17/05/2026 22:12:24 | Vérification L1 en cours | 6 | 0,00025581 | ||
17/05/2026 22:12:20 | Vérification L1 en cours | 8 | 0,00003689 | ||
17/05/2026 22:12:16 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002642 | ||
17/05/2026 22:12:12 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002225 | ||
17/05/2026 22:12:08 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001001 | ||
17/05/2026 22:12:04 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00002045 | ||
17/05/2026 22:11:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000474 | ||
17/05/2026 22:11:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000312 | ||
17/05/2026 22:11:51 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00005454 |
