Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 18:45:54 | 1 | 0,00000002 | 0,0007931 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:49 | 1 | 0,00000002 | 0,01092004 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:46 | 4 | 0,00000002 | 0,43772283 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:45 | 3 | 0,00000002 | 0,08658005 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:43 | 4 | 0,00000002 | 0,00621126 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00177548 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00511698 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:38 | 3 | 0,00000002 | 0,01561058 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00351128 | 9,6 | ||
20/05/2026 18:45:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
