Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 13:00:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942709 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:44 | 4 | 0,00000002 | 0,19494052 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:41 | 3 | 0,00000002 | 0,00583735 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01141684 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00364196 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:30 | 2 | 0,00000002 | 0,0023941 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:29 | 5 | 0,00000002 | 0,07381853 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00224525 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:27 | 1 | 0,00000002 | 0,01295861 | 9,6 | ||
20/05/2026 13:00:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
