Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 22:08:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00351837 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:29 | 3 | 0,00000002 | 0,0693182 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00811269 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:27 | 4 | 0,00000002 | 0,00850509 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00725916 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00118659 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00988787 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00262416 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:19 | 1 | 0,00000002 | 0,0007887 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00287837 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00805006 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06564192 | 9,6 | ||
22/05/2026 22:08:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
