Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 16:45:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00167543 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:45:08 | 2 | 0,00000002 | 0,02043795 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:45:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:45:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:45:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00345086 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:45:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00547736 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:45:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00500333 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:45:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 16:45:01 | 2 | 0,00000002 | 0,0076724 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:45:00 | 4 | 0,00000002 | 0,01688939 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:44:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:44:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:44:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:44:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00483205 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:44:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:44:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01143033 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:44:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:44:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:44:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
23/05/2026 16:44:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
