Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 23:58:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06908594 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:55 | 1 | 0,00000002 | 0,01616727 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:53 | 1 | 0,00000002 | 0,01099168 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00464158 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:49 | 1 | 0,00000002 | 0,10942646 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:48 | 1 | 0,00000002 | 0,10942929 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10943493 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:46 | 3 | 0,00000002 | 0,19221807 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00965176 | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 23:58:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
