Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 04:44:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08279053 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00983964 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:36 | 1 | 0,00000002 | 0,01017588 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:34 | 1 | 0,00000002 | 0,01163973 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00111152 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:30 | 2 | 0,00000002 | 0,06802299 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:26 | 2 | 0,00000002 | 0,0136274 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:44:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00539195 | 9,6 |
