Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:18:45 | 41 | 31 946 | 9 968 030 58,64 % | 17 000 000 | 0,236958 | 0,002361 | ||
23/05/2026 03:18:40 | 19 | 42 172 | 10 222 156 60,14 % | 17 000 000 | 0,768885 | 0,007859 | ||
23/05/2026 03:18:35 | 42 | 34 793 | 9 536 376 56,1 % | 16 999 984 | 0,136197 | 0,001298 | ||
23/05/2026 03:18:30 | 25 | 178 750 | 9 187 854 54,1 % | 16 983 400 | 0,852207 | 0,007829 | ||
23/05/2026 03:18:25 | 43 | 47 871 | 16 032 871 94,32 % | 17 000 000 | 0,139618 | 0,002238 | ||
23/05/2026 03:18:15 | 21 | 23 471 | 9 076 533 53,4 % | 17 000 000 | 0,300299 | 0,002725 | ||
23/05/2026 03:18:10 | 33 | 33 389 | 9 599 193 56,47 % | 17 000 000 | 0,042055 | 0,000403 | ||
23/05/2026 03:18:05 | 15 | 24 215 | 9 600 149 56,48 % | 17 000 000 | 0,155483 | 0,001492 | ||
23/05/2026 03:18:00 | 37 | 32 316 | 9 883 847 58,15 % | 17 000 000 | 0,150408 | 0,001486 | ||
23/05/2026 03:17:55 | 21 | 21 901 | 10 722 793 63,08 % | 17 000 000 | 0,136214 | 0,00146 | ||
23/05/2026 03:17:50 | 36 | 32 320 | 9 881 949 58,13 % | 17 000 000 | 0,103646 | 0,001024 | ||
23/05/2026 03:17:45 | 21 | 22 920 | 9 604 552 56,5 % | 17 000 000 | 0,373395 | 0,003586 | ||
23/05/2026 03:17:40 | 37 | 34 622 | 11 648 293 68,52 % | 17 000 000 | 0,135115 | 0,001573 | ||
23/05/2026 03:17:35 | 21 | 127 391 | 6 917 732 40,7 % | 17 000 000 | 0,057716 | 0,000399 | ||
23/05/2026 03:17:30 | 37 | 47 374 | 16 732 222 98,43 % | 17 000 000 | 0,60608 | 0,010141 | ||
23/05/2026 03:17:25 | 26 | 187 403 | 8 351 677 49,13 % | 17 000 000 | 0,074913 | 0,000625 | ||
23/05/2026 03:17:20 | 29 | 32 187 | 10 519 874 61,89 % | 17 000 000 | 0,170914 | 0,001797 | ||
23/05/2026 03:17:15 | 33 | 31 451 | 8 718 374 51,29 % | 17 000 000 | 0,068927 | 0,0006 | ||
23/05/2026 03:17:10 | 21 | 65 086 | 11 839 665 69,65 % | 17 000 000 | 0,188197 | 0,002228 | ||
23/05/2026 03:17:05 | 50 | 38 308 | 10 040 405 59,07 % | 17 000 000 | 0,043733 | 0,000439 |
