Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 12:25:50 | 11 | 7 940 | 2 285 238 13,45 % | 17 000 000 | 0,140036 | 0,00032 | ||
23/05/2026 12:25:45 | 5 | 42 069 | 2 561 610 15,07 % | 16 999 984 | 0,048718 | 0,000124 | ||
23/05/2026 12:25:40 | 2 | 2 172 | 1 658 887 9,77 % | 16 983 400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 12:25:35 | 6 | 5 857 | 2 322 890 13,67 % | 17 000 000 | 0,177451 | 0,000412 | ||
23/05/2026 12:25:30 | 5 | 3 396 | 1 948 882 11,47 % | 17 000 000 | 0,073906 | 0,000144 | ||
23/05/2026 12:25:25 | 11 | 7 804 | 3 224 219 18,97 % | 17 000 000 | 0,118438 | 0,000381 | ||
23/05/2026 12:25:20 | 10 | 7 907 | 2 415 796 14,22 % | 17 000 000 | 0,251097 | 0,000606 | ||
23/05/2026 12:25:15 | 9 | 8 268 | 2 467 389 14,52 % | 17 000 000 | 0,302176 | 0,000745 | ||
23/05/2026 12:25:10 | 5 | 9 094 | 2 603 163 15,32 % | 17 000 000 | 0,171691 | 0,000446 | ||
23/05/2026 12:25:05 | 20 | 14 921 | 3 371 497 19,84 % | 17 000 000 | 0,090159 | 0,000303 | ||
23/05/2026 12:25:00 | 8 | 8 059 | 2 431 809 14,31 % | 17 000 000 | 0,2621 | 0,000637 | ||
23/05/2026 12:24:55 | 19 | 13 813 | 3 418 770 20,12 % | 17 000 000 | 0,16071 | 0,000549 | ||
23/05/2026 12:24:50 | 15 | 11 873 | 2 469 900 14,53 % | 17 000 000 | 0,231497 | 0,000571 | ||
23/05/2026 12:24:45 | 16 | 22 001 | 9 454 301 55,62 % | 17 000 000 | 0,123192 | 0,001164 | ||
23/05/2026 12:24:40 | 5 | 52 956 | 3 273 006 19,26 % | 17 000 000 | 0,110294 | 0,00036 | ||
23/05/2026 12:24:35 | 11 | 8 900 | 3 369 030 19,82 % | 17 000 000 | 0,321771 | 0,001084 | ||
23/05/2026 12:24:30 | 7 | 17 099 | 8 902 173 52,37 % | 17 000 000 | 0,113849 | 0,001013 | ||
23/05/2026 12:24:25 | 10 | 6 520 | 2 314 092 13,62 % | 17 000 000 | 0,133181 | 0,000308 | ||
23/05/2026 12:24:20 | 11 | 15 711 | 8 936 929 52,58 % | 17 000 000 | 0,085692 | 0,000765 | ||
23/05/2026 12:24:15 | 10 | 7 061 | 3 078 304 18,11 % | 17 000 000 | 0,053057 | 0,000163 |
