Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 14:43:25 | 1 | 1 142 | 124 798 0,74 % | 17 000 000 | 1 | 0,000124 | ||
21/05/2026 14:43:20 | 22 | 101 162 | 13 056 864 76,81 % | 17 000 000 | 0,046797 | 0,000611 | ||
21/05/2026 14:43:15 | 5 | 2 911 | 577 644 3,4 % | 17 000 000 | 0,794014 | 0,000458 | ||
21/05/2026 14:43:10 | 7 | 44 394 | 3 237 533 19,05 % | 17 000 000 | 0,038547 | 0,000124 | ||
21/05/2026 14:43:05 | 7 | 38 420 | 9 929 439 58,41 % | 17 000 000 | 0,020968 | 0,000208 | ||
21/05/2026 14:43:00 | 7 | 42 499 | 4 635 078 27,27 % | 17 000 000 | 0,071838 | 0,000332 | ||
21/05/2026 14:42:55 | 13 | 23 862 | 10 066 746 59,22 % | 17 000 000 | 0,055627 | 0,000559 | ||
21/05/2026 14:42:50 | 15 | 50 527 | 5 639 973 33,18 % | 17 000 000 | 0,069784 | 0,000393 | ||
21/05/2026 14:42:45 | 11 | 46 901 | 5 265 885 30,98 % | 17 000 000 | 0,108089 | 0,000569 | ||
21/05/2026 14:42:40 | 26 | 101 526 | 13 429 302 79 % | 17 000 000 | 0,057501 | 0,000772 | ||
21/05/2026 14:42:35 | 4 | 2 819 | 501 945 2,96 % | 17 000 000 | 0,985718 | 0,000494 | ||
21/05/2026 14:42:30 | 4 | 49 774 | 9 216 490 54,22 % | 17 000 000 | 0,022588 | 0,000208 | ||
21/05/2026 14:42:25 | 16 | 49 316 | 6 103 786 35,91 % | 17 000 000 | 0,137068 | 0,000836 | ||
21/05/2026 14:42:20 | 19 | 51 541 | 5 800 961 34,13 % | 17 000 000 | 0,093282 | 0,000541 | ||
21/05/2026 14:42:15 | 18 | 59 330 | 11 966 102 70,39 % | 17 000 000 | 0,11109 | 0,001329 | ||
21/05/2026 14:42:10 | 14 | 85 678 | 5 716 908 33,63 % | 17 000 000 | 0,036091 | 0,000206 | ||
21/05/2026 14:42:05 | 11 | 19 672 | 9 530 548 56,07 % | 17 000 000 | 0,112518 | 0,001072 | ||
21/05/2026 14:42:00 | 6 | 42 860 | 3 152 914 18,55 % | 17 000 000 | 0,034961 | 0,00011 | ||
21/05/2026 14:41:55 | 14 | 16 568 | 9 244 672 54,39 % | 17 000 000 | 0,179771 | 0,001661 | ||
21/05/2026 14:41:50 | 4 | 42 159 | 4 472 899 26,32 % | 17 000 000 | 0,080707 | 0,00036 |
