Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9271e450 | 20/05/2026 09:45:23 | 0ETH | 0,0000438 | |||||
ETH transfer | 20/05/2026 09:45:23 | 0,00051106 | 0,00010705 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 20/05/2026 09:45:23 | 0ETH | 0,00002702 | |||||
0x9271e450 | 20/05/2026 09:45:23 | 0ETH | 0,00004378 | |||||
approve | 20/05/2026 09:45:23 | 0ETH | 0,00000747 | |||||
ETH transfer | 20/05/2026 09:45:23 | 0,94566471 | 0,00000371 | |||||
0x2213bc0b | 20/05/2026 09:45:23 | 0,00368944 | 0,00002863 | |||||
dagSwapByOrderId | 20/05/2026 09:45:23 | 0,0475175 | 0,00007979 | |||||
forward | 20/05/2026 09:45:23 | 0ETH | 0,00002404 | |||||
swapV2ExactIn | 20/05/2026 09:45:23 | 0,03 | 0,00017209 | |||||
ETH transfer | 20/05/2026 09:45:23 | 0,581313 | 0,00000392 | |||||
transfer | 20/05/2026 09:45:23 | 0ETH | 0,0000085 | |||||
safeTransferFrom | 20/05/2026 09:45:23 | 0ETH | 0,00001955 | |||||
setApprovalForAll | 20/05/2026 09:45:23 | 0ETH | 0,00000967 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 20/05/2026 09:45:23 | 0,1288 | 0,00004322 | |||||
setApprovalForAll | 20/05/2026 09:45:23 | 0ETH | 0,00000967 | |||||
ETH transfer | 20/05/2026 09:45:23 | 0,08617242 | 0,00000438 | |||||
mint | 20/05/2026 09:45:23 | 0ETH | 0,00000944 | |||||
ETH transfer | 20/05/2026 09:45:23 | 0,00183928 | 0,00000459 | |||||
ETH transfer | 20/05/2026 09:45:23 | 0,01144869 | 0,00000459 |
