Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 15:48:47 | 357 | 388 639 | 49 483 126 82,48 % | 60 000 000 | 0,258564 | 0,007833 | ||
19/05/2026 15:48:35 | 95 | 60 605 | 15 575 613 25,96 % | 60 000 000 | 0,458811 | 0,005484 | ||
19/05/2026 15:48:23 | 258 | 167 484 | 20 041 550 33,41 % | 60 000 000 | 0,232498 | 0,002429 | ||
19/05/2026 15:48:11 | 281 | 394 823 | 51 943 151 86,58 % | 60 000 000 | 0,319396 | 0,011293 | ||
19/05/2026 15:47:59 | 238 | 396 654 | 37 519 472 62,54 % | 60 000 000 | 0,256231 | 0,005904 | ||
19/05/2026 15:47:47 | 88 | 32 599 | 6 848 911 11,42 % | 60 000 000 | 0,615478 | 0,003465 | ||
19/05/2026 15:47:35 | 167 | 329 415 | 39 994 590 66,66 % | 60 000 000 | 0,33009 | 0,009 | ||
19/05/2026 15:47:23 | 333 | 130 328 | 22 249 651 37,09 % | 60 000 000 | 0,455759 | 0,007725 | ||
19/05/2026 15:47:11 | 235 | 361 641 | 44 655 361 74,43 % | 60 000 000 | 0,416426 | 0,014026 | ||
19/05/2026 15:46:59 | 433 | 356 895 | 53 716 837 89,53 % | 60 000 000 | 0,294217 | 0,010802 | ||
19/05/2026 15:46:47 | 67 | 128 487 | 8 221 704 13,71 % | 60 000 000 | 0,727048 | 0,005135 | ||
19/05/2026 15:46:35 | 377 | 174 019 | 23 154 194 38,6 % | 60 000 000 | 0,270652 | 0,003826 | ||
19/05/2026 15:46:23 | 257 | 321 036 | 30 723 131 51,21 % | 60 000 000 | 0,246326 | 0,004339 | ||
19/05/2026 15:46:11 | 371 | 343 377 | 43 199 939 72 % | 60 000 000 | 0,351295 | 0,010872 | ||
19/05/2026 15:45:59 | 74 | 21 159 | 5 525 477 9,21 % | 60 000 000 | 1,004195 | 0,004935 | ||
19/05/2026 15:45:47 | 324 | 405 414 | 43 724 583 72,88 % | 60 000 000 | 0,253998 | 0,006518 | ||
19/05/2026 15:45:35 | 115 | 87 709 | 18 137 089 30,23 % | 60 000 000 | 0,771311 | 0,011987 | ||
19/05/2026 15:45:23 | 173 | 223 688 | 23 466 200 39,12 % | 60 000 000 | 0,238851 | 0,002942 | ||
19/05/2026 15:45:11 | 304 | 186 756 | 38 443 706 64,08 % | 60 000 000 | 0,339476 | 0,008836 | ||
19/05/2026 15:44:59 | 499 | 204 446 | 25 706 879 42,85 % | 60 000 000 | 0,403419 | 0,007501 |
